torsdag 10 september 2026 · Elområde 2 · 96 kvartar
Elpris timme för timme i elområde 2 (SE2)
Här är varje kvart och timme för torsdag 10 september 2026 i elområde 2 (SE2). Timvärdet är medelvärdet av fyra kvartar; kvartarna står i högerkolumnen. Sammanhängande låga timmar: kl. 02–07. Priserna är spotpriser före moms, energiskatt, elnätsavgift och påslag.
Timpriser i dag
öre/kWhTabell: timme och kvart, 10 september 2026
SE2| Timme | öre/kWh | Nivå | Kvartar (öre) |
|---|---|---|---|
| kl. 00–01 | 35,6 | medel | 44,9 · 44,2 · 32,9 · 20,4 |
| kl. 01–02 | 29,5 | medel | 44,6 · 42,4 · 20,9 · 10,0 |
| kl. 02–03 | 18,3 | låg | 42,0 · 17,7 · 7,3 · 6,2 |
| kl. 03–04 | 8,4 | låg | 15,9 · 6,2 · 6,2 · 5,5 |
| kl. 04–05 | 5,3 | låg billigast | 5,6 · 5,4 · 5,4 · 4,8 |
| kl. 05–06 | 5,3 | låg | 4,5 · 4,6 · 6,1 · 6,2 |
| kl. 06–07 | 21,9 | låg | 4,4 · 6,1 · 26,7 · 50,2 |
| kl. 07–08 | 38,5 | medel | 7,6 · 40,4 · 44,6 · 61,3 |
| kl. 08–09 | 42,3 | hög | 23,4 · 41,7 · 44,6 · 59,7 |
| kl. 09–10 | 45,4 | hög | 42,4 · 44,6 · 44,6 · 50,2 |
| kl. 10–11 | 47,3 | hög | 50,6 · 49,8 · 44,6 · 44,2 |
| kl. 11–12 | 44,2 | hög | 44,6 · 44,6 · 44,6 · 42,8 |
| kl. 12–13 | 41,7 | hög | 51,8 · 43,4 · 38,3 · 33,5 |
| kl. 13–14 | 39,3 | hög | 43,4 · 39,2 · 36,7 · 37,8 |
| kl. 14–15 | 40,3 | hög | 30,2 · 37,3 · 44,6 · 49,2 |
| kl. 15–16 | 41,8 | hög | 32,3 · 39,1 · 44,2 · 51,5 |
| kl. 16–17 | 44,8 | hög | 39,1 · 43,1 · 42,4 · 54,6 |
| kl. 17–18 | 48,0 | hög | 28,7 · 42,4 · 54,0 · 66,8 |
| kl. 18–19 | 56,0 | hög dyrast | 56,4 · 58,2 · 57,3 · 52,1 |
| kl. 19–20 | 50,3 | hög | 53,6 · 50,7 · 52,3 · 44,6 |
| kl. 20–21 | 45,2 | hög | 58,2 · 44,6 · 44,6 · 33,4 |
| kl. 21–22 | 44,3 | hög | 50,2 · 44,6 · 44,6 · 37,9 |
| kl. 22–23 | 44,3 | hög | 50,4 · 47,3 · 43,9 · 35,5 |
| kl. 23–00 | 41,8 | hög | 46,7 · 44,6 · 41,5 · 34,4 |
Källa: dagen-före-priser (spot) för SE2 10 september 2026 från elprisetjustnu.se:s öppna API, ursprungligen ENTSO-E/Nord Pool. Priserna sätts per kvart; timvärdet är medelvärdet av fyra kvartar. Växelkurs 11,15 SEK/EUR. Exklusive moms, energiskatt, elnätsavgift och påslag.
I morgon, 11 september 2026, timme för timme
sammanfattning →| Timme | öre/kWh | Nivå | Kvartar (öre) |
|---|---|---|---|
| kl. 00–01 | 37,0 | låg billigast | 31,9 · 30,9 · 44,2 · 41,0 |
| kl. 01–02 | 37,4 | låg | 32,7 · 32,5 · 42,5 · 42,0 |
| kl. 02–03 | 37,3 | låg | 39,3 · 37,1 · 36,0 · 36,7 |
| kl. 03–04 | 37,9 | låg | 33,0 · 34,9 · 40,8 · 43,0 |
| kl. 04–05 | 40,2 | låg | 31,0 · 37,0 · 38,8 · 54,0 |
| kl. 05–06 | 43,4 | låg | 26,5 · 42,5 · 46,1 · 58,7 |
| kl. 06–07 | 60,2 | medel | 36,7 · 58,7 · 61,1 · 84,3 |
| kl. 07–08 | 72,9 | medel | 63,7 · 69,2 · 78,1 · 80,6 |
| kl. 08–09 | 83,7 | hög | 85,4 · 84,9 · 85,1 · 79,2 |
| kl. 09–10 | 74,6 | hög | 80,8 · 73,1 · 76,7 · 67,9 |
| kl. 10–11 | 66,1 | medel | 78,1 · 65,4 · 63,0 · 57,8 |
| kl. 11–12 | 57,5 | medel | 60,1 · 58,2 · 55,9 · 55,8 |
| kl. 12–13 | 57,2 | medel | 59,3 · 57,6 · 55,9 · 55,9 |
| kl. 13–14 | 54,9 | låg | 55,3 · 52,6 · 55,9 · 55,9 |
| kl. 14–15 | 53,4 | låg | 50,0 · 52,4 · 55,2 · 55,9 |
| kl. 15–16 | 55,5 | medel | 36,2 · 55,1 · 61,8 · 68,9 |
| kl. 16–17 | 67,4 | medel | 45,1 · 60,0 · 72,4 · 92,2 |
| kl. 17–18 | 90,9 | hög dyrast | 81,9 · 88,0 · 97,0 · 96,7 |
| kl. 18–19 | 75,2 | hög | 87,5 · 80,8 · 71,7 · 60,9 |
| kl. 19–20 | 54,6 | låg | 63,7 · 58,1 · 54,0 · 42,5 |
| kl. 20–21 | 48,8 | låg | 55,5 · 50,2 · 46,9 · 42,5 |
| kl. 21–22 | 51,9 | låg | 42,5 · 53,4 · 55,9 · 55,9 |
| kl. 22–23 | 61,7 | medel | 55,9 · 63,7 · 67,6 · 59,6 |
| kl. 23–00 | 53,2 | låg | 59,6 · 57,3 · 53,3 · 42,5 |
Källa: dagen-före-priser (spot) för SE2 11 september 2026 från elprisetjustnu.se:s öppna API, ursprungligen ENTSO-E/Nord Pool. Priserna sätts per kvart; timvärdet är medelvärdet av fyra kvartar. Växelkurs 11,1834 SEK/EUR. Exklusive moms, energiskatt, elnätsavgift och påslag.
Frågor om timpriserna i SE2
10 frågorVad kostar elen just nu i SE2?
Sidan visar hela dygnets publicerade priser för 10 september 2026; leta upp den timme som gäller nu i tabellen. Dygnsmedlet är 36,7 öre/kWh (spot, exkl. skatter och avgifter).
Vilken kvart är billigast i dag i SE2?
Kvarten 06:00–06:15 med 4,4 öre/kWh. Billigaste hela timmen är kl. 04–05 (5,3 öre).
Vilken kvart är dyrast i dag i SE2?
Kvarten 17:45–18:00 med 66,8 öre/kWh. Dyraste hela timmen är kl. 18–19 (56,0 öre).
Varför visas priset per kvart?
Sedan 1 oktober 2025 sätts dagen-före-priset per 15 minuter i stället för per timme. Timvärdet på sidan är medelvärdet av timmens fyra kvartar; kvartarna visas i kolumnen längst till höger.
När är elen billigast i dag, sammanhängande?
Timmar i den lägre tredjedelen av dygnets prisspann: kl. 02–07.
Hur mycket skiljer det mellan dyraste och billigaste kvart?
62,3 öre/kWh (4,4 mot 66,8 öre).
Får jag timpris eller kvartspris på fakturan?
Det beror på ditt avtal och din elmätare. Avtal med timpris debiterar per timme eller kvart enligt mätvärdena; avtal med månadsmedel använder ett volymvägt medelpris för månaden.
Finns morgondagens kvartspriser?
Ja, för 11 september 2026: dygnsmedel 57,2 öre, se tabellen längre ner och sidan för i morgon.
Är priserna inklusive moms?
Nej. Alla priser på sidan är spotpriser exklusive moms, energiskatt, elnätsavgift och elhandlarens påslag. Kommunsidorna visar en uppskattning inklusive dessa.
Hur många timmar ligger under dygnsmedlet?
7 av 24 timmar ligger under dygnsmedlet 36,7 öre/kWh.