torsdag 10 september 2026 · Elområde 3 · 96 kvartar
Elpris timme för timme i elområde 3 (SE3)
Här är varje kvart och timme för torsdag 10 september 2026 i elområde 3 (SE3). Timvärdet är medelvärdet av fyra kvartar; kvartarna står i högerkolumnen. Sammanhängande låga timmar: kl. 00–17. Priserna är spotpriser före moms, energiskatt, elnätsavgift och påslag.
Timpriser i dag
öre/kWhTabell: timme och kvart, 10 september 2026
SE3| Timme | öre/kWh | Nivå | Kvartar (öre) |
|---|---|---|---|
| kl. 00–01 | 38,4 | låg | 47,1 · 46,4 · 35,8 · 24,5 |
| kl. 01–02 | 32,9 | låg | 46,8 · 44,6 · 25,0 · 15,3 |
| kl. 02–03 | 22,9 | låg | 44,4 · 22,3 · 12,9 · 11,9 |
| kl. 03–04 | 13,9 | låg | 20,6 · 12,0 · 11,9 · 11,3 |
| kl. 04–05 | 11,1 | låg billigast | 11,4 · 11,2 · 11,2 · 10,6 |
| kl. 05–06 | 11,3 | låg | 10,5 · 10,6 · 12,1 · 12,1 |
| kl. 06–07 | 26,7 | låg | 10,4 · 12,4 · 31,2 · 52,6 |
| kl. 07–08 | 42,8 | låg | 14,1 · 44,4 · 48,5 · 64,4 |
| kl. 08–09 | 49,6 | låg | 32,0 · 49,0 · 51,7 · 65,5 |
| kl. 09–10 | 51,2 | låg | 49,1 · 50,4 · 50,1 · 55,1 |
| kl. 10–11 | 52,1 | låg | 55,8 · 54,9 · 49,4 · 48,4 |
| kl. 11–12 | 47,7 | låg | 47,9 · 48,2 · 48,2 · 46,4 |
| kl. 12–13 | 45,6 | låg | 55,0 · 47,1 · 42,3 · 37,8 |
| kl. 13–14 | 43,4 | låg | 47,2 · 43,3 · 41,0 · 42,2 |
| kl. 14–15 | 45,1 | låg | 35,7 · 42,3 · 49,1 · 53,4 |
| kl. 15–16 | 47,0 | låg | 38,5 · 44,5 · 49,0 · 55,9 |
| kl. 16–17 | 48,8 | låg | 43,9 · 47,0 · 46,4 · 58,0 |
| kl. 17–18 | 94,9 | medel | 80,1 · 91,8 · 99,9 · 107,7 |
| kl. 18–19 | 148,2 | hög | 134,0 · 137,1 · 143,7 · 178,1 |
| kl. 19–20 | 187,9 | hög | 202,9 · 190,6 · 179,9 · 178,1 |
| kl. 20–21 | 201,1 | hög dyrast | 191,2 · 238,7 · 204,1 · 170,2 |
| kl. 21–22 | 150,0 | hög | 170,8 · 156,0 · 138,3 · 134,9 |
| kl. 22–23 | 131,6 | medel | 138,1 · 134,6 · 130,9 · 122,6 |
| kl. 23–00 | 111,5 | medel | 129,1 · 127,4 · 105,9 · 83,7 |
Källa: dagen-före-priser (spot) för SE3 10 september 2026 från elprisetjustnu.se:s öppna API, ursprungligen ENTSO-E/Nord Pool. Priserna sätts per kvart; timvärdet är medelvärdet av fyra kvartar. Växelkurs 11,15 SEK/EUR. Exklusive moms, energiskatt, elnätsavgift och påslag.
I morgon, 11 september 2026, timme för timme
sammanfattning →| Timme | öre/kWh | Nivå | Kvartar (öre) |
|---|---|---|---|
| kl. 00–01 | 61,7 | låg | 79,0 · 72,8 · 51,4 · 43,6 |
| kl. 01–02 | 53,7 | låg | 62,5 · 62,5 · 45,1 · 44,6 |
| kl. 02–03 | 39,8 | låg billigast | 41,8 · 39,6 · 38,5 · 39,3 |
| kl. 03–04 | 40,5 | låg | 35,5 · 37,6 · 43,4 · 45,6 |
| kl. 04–05 | 42,9 | låg | 33,7 · 39,7 · 41,5 · 56,7 |
| kl. 05–06 | 98,5 | medel | 64,2 · 95,0 · 106,2 · 128,6 |
| kl. 06–07 | 136,3 | medel | 124,3 · 130,8 · 133,6 · 156,6 |
| kl. 07–08 | 154,1 | hög | 139,8 · 151,2 · 162,6 · 162,7 |
| kl. 08–09 | 157,3 | hög | 159,9 · 158,7 · 160,7 · 150,0 |
| kl. 09–10 | 148,2 | hög | 155,5 · 147,3 · 147,5 · 142,8 |
| kl. 10–11 | 135,7 | medel | 142,9 · 138,2 · 133,5 · 128,1 |
| kl. 11–12 | 117,7 | medel | 125,7 · 121,3 · 116,1 · 107,8 |
| kl. 12–13 | 105,2 | medel | 114,1 · 105,4 · 100,7 · 100,7 |
| kl. 13–14 | 83,2 | låg | 87,7 · 85,3 · 85,9 · 74,0 |
| kl. 14–15 | 86,6 | låg | 92,9 · 87,5 · 87,8 · 78,3 |
| kl. 15–16 | 92,6 | medel | 88,1 · 88,0 · 95,0 · 99,2 |
| kl. 16–17 | 107,1 | medel | 96,0 · 103,5 · 109,4 · 119,7 |
| kl. 17–18 | 181,0 | hög | 151,2 · 172,4 · 192,5 · 207,9 |
| kl. 18–19 | 197,3 | hög dyrast | 214,7 · 214,2 · 185,9 · 174,5 |
| kl. 19–20 | 196,1 | hög | 209,9 · 213,5 · 186,6 · 174,5 |
| kl. 20–21 | 162,2 | hög | 174,5 · 169,4 · 159,3 · 145,7 |
| kl. 21–22 | 125,2 | medel | 131,6 · 129,2 · 127,9 · 111,8 |
| kl. 22–23 | 95,3 | medel | 111,8 · 106,2 · 100,6 · 62,5 |
| kl. 23–00 | 56,0 | låg | 62,5 · 60,2 · 56,2 · 45,3 |
Källa: dagen-före-priser (spot) för SE3 11 september 2026 från elprisetjustnu.se:s öppna API, ursprungligen ENTSO-E/Nord Pool. Priserna sätts per kvart; timvärdet är medelvärdet av fyra kvartar. Växelkurs 11,1834 SEK/EUR. Exklusive moms, energiskatt, elnätsavgift och påslag.
Frågor om timpriserna i SE3
10 frågorVad kostar elen just nu i SE3?
Sidan visar hela dygnets publicerade priser för 10 september 2026; leta upp den timme som gäller nu i tabellen. Dygnsmedlet är 69,0 öre/kWh (spot, exkl. skatter och avgifter).
Vilken kvart är billigast i dag i SE3?
Kvarten 06:00–06:15 med 10,4 öre/kWh. Billigaste hela timmen är kl. 04–05 (11,1 öre).
Vilken kvart är dyrast i dag i SE3?
Kvarten 20:15–20:30 med 238,7 öre/kWh. Dyraste hela timmen är kl. 20–21 (201,1 öre).
Varför visas priset per kvart?
Sedan 1 oktober 2025 sätts dagen-före-priset per 15 minuter i stället för per timme. Timvärdet på sidan är medelvärdet av timmens fyra kvartar; kvartarna visas i kolumnen längst till höger.
När är elen billigast i dag, sammanhängande?
Timmar i den lägre tredjedelen av dygnets prisspann: kl. 00–17.
Hur mycket skiljer det mellan dyraste och billigaste kvart?
228,3 öre/kWh (10,4 mot 238,7 öre).
Får jag timpris eller kvartspris på fakturan?
Det beror på ditt avtal och din elmätare. Avtal med timpris debiterar per timme eller kvart enligt mätvärdena; avtal med månadsmedel använder ett volymvägt medelpris för månaden.
Finns morgondagens kvartspriser?
Ja, för 11 september 2026: dygnsmedel 111,4 öre, se tabellen längre ner och sidan för i morgon.
Är priserna inklusive moms?
Nej. Alla priser på sidan är spotpriser exklusive moms, energiskatt, elnätsavgift och elhandlarens påslag. Kommunsidorna visar en uppskattning inklusive dessa.
Hur många timmar ligger under dygnsmedlet?
17 av 24 timmar ligger under dygnsmedlet 69,0 öre/kWh.